熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ICE/USDT $105.51萬 | 0.0019 -- | -18.22% |
2 CITY/USDT $45.91萬 | 0.58 -- | -13.12% |
3 BAT/USDT $272.90萬 | 0.25 -- | -11.20% |
4 ZK/USDT $153.29萬 | 0.033 -- | -11.06% |
5 FLUID/USDT $33.31萬 | 3.13 -- | -10.52% |
6 UXLINK/USDT $85.24萬 | 0.013 -- | -9.85% |
7 KAITO/USDT $112.41萬 | 0.64 -- | -9.79% |
新幣榜
更多市值榜
更多