Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $2.25 M | 0.00033 -- | +29.23 % |
2 BAND/USDT $1.02 M | 0.44 -- | +14.09 % |
3 DOGS/USDT $556.21 k | 0.000046 -- | +13.83 % |
4 ANIME/USDT $2.82 M | 0.0066 -- | +12.97 % |
5 ZORA/USDT $579.04 k | 0.048 -- | +10.64 % |
6 MAJOR/USDT $663.04 k | 0.087 -- | +7.15 % |
7 DOOD/USDT $471.30 k | 0.0039 -- | +7.15 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $283.09 k | 0.0059 -- | -38.27 % |
2 CORE/USDT $8.55 M | 0.097 -- | -20.70 % |
3 FOXY/USDT $76.00 k | 0.00069 -- | -16.14 % |
4 SWEAT/USDT $186.52 k | 0.0014 -- | -14.90 % |
5 TNSR/USDT $5.62 M | 0.11 -- | -14.49 % |
6 KITE/USDT $3.81 M | 0.089 -- | -14.18 % |
7 BERA/USDT $1.75 M | 0.86 -- | -12.31 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687.21 M | $1.73 B | 87,115.00 +0.52 % |
2 ETH/USDT $444.87 M | $339.02 mil M | 2,814.99 -1.02 % |
3 XRP/USDT $48.46 M | $121.48 mil M | 2.02 -1.10 % |
4 BNB/USDT $13.91 M | $114.87 mil M | 836.60 +1.37 % |
5 USDC/USDT $76.78 M | $77.45 mil M | 0.99 -0.02 % |
6 SOL/USDT $125.66 M | $71.22 mil M | 127.49 +0.19 % |
7 TRX/USDT $6.63 M | $26.27 mil M | 0.27 -0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687.21 M | $687.21 M | 87,115.00 +0.52 % |
2 ETH/USDT $444.87 M | $444.87 M | 2,814.99 -1.02 % |
3 SOL/USDT $125.66 M | $125.66 M | 127.49 +0.19 % |
4 USDC/USDT $76.78 M | $76.78 M | 0.99 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $59.97 M | $59.97 M | 0.13 -0.58 % |
6 XRP/USDT $48.46 M | $48.46 M | 2.02 -1.10 % |
7 MERL/USDT $31.95 M | $31.95 M | 0.33 -0.68 % |