Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT R$11,83 Tr | 3,63 -- | +20,03% |
2 ALLO/USDT R$17,17 Tr | 0,16 -- | +12,16% |
3 BAT/USDT R$17,81 Tr | 0,27 -- | +11,52% |
4 CORE/USDT R$17,61 Tr | 0,11 -- | +11,44% |
5 CFG/USDT R$2,04 Tr | 0,14 -- | +10,82% |
6 LAYER/USDT R$11,38 Tr | 0,22 -- | +10,26% |
7 YB/USDT R$5,46 Tr | 0,47 -- | +9,86% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT R$3,52 Tr | 0,0064 -- | -28,09% |
2 IOST/USDT R$16,82 Tr | 0,0020 -- | -18,33% |
3 PARTI/USDT R$17,30 Tr | 0,11 -- | -14,16% |
4 LSK/USDT R$1,86 Tr | 0,21 -- | -6,07% |
5 ELF/USDT R$1,81 Tr | 0,090 -- | -6,00% |
6 FOXY/USDT R$502,45 N | 0,00069 -- | -5,72% |
7 XCH/USDT R$1,54 Tr | 5,80 -- | -4,99% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,56 T | R$9,95 NT | 93.957,90 +2,23% |
2 ETH/USDT R$3,49 T | R$2,04 NT | 3.200,00 +6,15% |
3 XRP/USDT R$286,11 Tr | R$707,01 T | 2,20 +1,72% |
4 BNB/USDT R$127,62 Tr | R$673,14 T | 920,10 +4,53% |
5 SOL/USDT R$780,59 Tr | R$430,30 T | 144,81 +3,72% |
6 USDC/USDT R$284,42 Tr | R$413,77 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT R$4,81 Tr | R$146,60 T | 3.201,94 +6,33% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,56 T | R$4,56 T | 93.957,90 +2,23% |
2 ETH/USDT R$3,49 T | R$3,49 T | 3.200,00 +6,15% |
3 SOL/USDT R$780,60 Tr | R$780,60 Tr | 144,81 +3,72% |
4 DOGE/USDT R$413,99 Tr | R$413,99 Tr | 0,15 +4,03% |
5 SUI/USDT R$314,46 Tr | R$314,46 Tr | 1,70 +3,91% |
6 XRP/USDT R$286,12 Tr | R$286,12 Tr | 2,20 +1,72% |
7 USDC/USDT R$284,42 Tr | R$284,42 Tr | 0,99 +0,01% |