Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $20,70 M | -- | 0,15 -5,02% |
2 RLUSD/USDT $5,19 M | -- | 1,00 -0,01% |
3 GRASS/USDT $18,89 M | -- | 0,32 +1,64% |
4 CHIP/USDT $4,07 M | -- | 0,066 +5,43% |
5 USDS/USDT $73,51 mil | -- | 0,99 +0,00% |
6 OFC/USDT $598,17 mil | -- | 0,048 -0,35% |
7 BASED/USDT $4,04 M | -- | 0,11 -1,61% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $982,90 M | $1,56 Bi | 78 255,80 +2,32% |
2 ETH/USDT $249,16 M | $277,10 mM | 2295,17 +1,44% |
3 XRP/USDT $18,11 M | $85,58 mM | 1,38 +1,42% |
4 BNB/USDT $3,51 M | $82,94 mM | 615,00 -0,21% |
5 USDC/USDT $77,09 M | $77,23 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $45,07 M | $48,13 mM | 83,70 +0,53% |
7 TRX/USDT $14,06 M | $30,97 mM | 0,32 -0,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $982,90 M | $982,90 M | 78 255,80 +2,32% |
2 ETH/USDT $249,16 M | $249,16 M | 2295,17 +1,44% |
3 USDC/USDT $77,09 M | $77,09 M | 1,00 -0,02% |
4 DOGE/USDT $74,98 M | $74,98 M | 0,10 +1,26% |
5 SOL/USDT $45,07 M | $45,07 M | 83,70 +0,53% |
6 MEGA/USDT $20,70 M | $20,70 M | 0,15 -5,02% |
7 GRASS/USDT $18,89 M | $18,89 M | 0,32 +1,64% |