Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT €1,89 M | 3,62 -- | +20,23% |
2 CORE/USDT €2,77 M | 0,11 -- | +14,12% |
3 BAT/USDT €2,82 M | 0,27 -- | +12,32% |
4 CFG/USDT €330,10 mil | 0,14 -- | +12,24% |
5 ZEC/USDT €26,27 M | 346,34 -- | +12,03% |
6 LAYER/USDT €1,68 M | 0,22 -- | +11,27% |
7 YB/USDT €864,89 mil | 0,47 -- | +11,07% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IOST/USDT €2,63 M | 0,0020 -- | -17,28% |
2 PARTI/USDT €2,78 M | 0,11 -- | -15,71% |
3 ELF/USDT €282,74 mil | 0,090 -- | -6,10% |
4 LSK/USDT €301,73 mil | 0,21 -- | -5,55% |
5 FOXY/USDT €80,45 mil | 0,00069 -- | -5,46% |
6 XCH/USDT €259,59 mil | 5,78 -- | -5,10% |
7 SWFTC/USDT €102,65 mil | 0,0052 -- | -4,95% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €714,32 M | €1,59 Bi | 93 431,00 +1,97% |
2 ETH/USDT €520,64 M | €325,85 mM | 3150,00 +5,20% |
3 XRP/USDT €43,55 M | €113,73 mM | 2,19 +1,30% |
4 BNB/USDT €19,58 M | €107,75 mM | 913,80 +4,09% |
5 SOL/USDT €112,55 M | €68,51 mM | 143,11 +2,88% |
6 USDC/USDT €43,80 M | €66,63 mM | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €651,87 mil | €23,31 mM | 3146,00 +5,21% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €714,32 M | €714,32 M | 93 431,10 +1,97% |
2 ETH/USDT €520,64 M | €520,64 M | 3150,00 +5,20% |
3 SOL/USDT €112,55 M | €112,55 M | 143,13 +2,90% |
4 DOGE/USDT €62,74 M | €62,74 M | 0,15 +3,67% |
5 SUI/USDT €51,41 M | €51,41 M | 1,67 +4,14% |
6 USDC/USDT €43,80 M | €43,80 M | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT €43,55 M | €43,55 M | 2,19 +1,30% |