Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $241,70 тыс. | 0,0056 -- | -13,28 % |
2 VRA/USDT $240,42 тыс. | 0,00030 -- | -10,22 % |
3 VELO/USDT $314,63 тыс. | 0,0056 -- | -9,66 % |
4 VIRTUAL/USDT $2,59 млн | 0,92 -- | -7,53 % |
5 DOOD/USDT $242,43 тыс. | 0,0044 -- | -7,48 % |
6 OMI/USDT $142,72 тыс. | 0,00020 -- | -6,45 % |
7 IOST/USDT $831,20 тыс. | 0,0018 -- | -6,41 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $604,89 млн | $1,84 трлн | 92 483,30 -0,83 % |
2 ETH/USDT $535,76 млн | $381,80 млрд | 3 168,36 -1,14 % |
3 XRP/USDT $41,88 млн | $127,20 млрд | 2,11 -3,91 % |
4 BNB/USDT $15,17 млн | $124,73 млрд | 907,30 -1,53 % |
5 SOL/USDT $99,90 млн | $78,32 млрд | 140,09 -2,96 % |
6 USDC/USDT $68,12 млн | $78,04 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $781,43 тыс. | $27,34 млрд | 3 160,05 -1,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $604,89 млн | $604,89 млн | 92 483,30 -0,83 % |
2 ETH/USDT $535,76 млн | $535,76 млн | 3 168,36 -1,14 % |
3 SOL/USDT $99,90 млн | $99,90 млн | 140,09 -2,96 % |
4 USDC/USDT $68,12 млн | $68,12 млн | 0,99 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $45,41 млн | $45,41 млн | 0,14 -2,17 % |
6 XRP/USDT $41,88 млн | $41,88 млн | 2,11 -3,91 % |
7 SUI/USDT $21,55 млн | $21,55 млн | 1,67 -1,26 % |