Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT AED67,11 Tr | 2,51 -- | +23,81% |
2 SWFTC/USDT AED843,99 N | 0,0054 -- | +7,19% |
3 ARG/USDT AED1,61 Tr | 1,12 -- | +6,92% |
4 ACH/USDT AED3,37 Tr | 0,010 -- | +5,72% |
5 ZEC/USDT AED48,63 Tr | 399,92 -- | +5,38% |
6 POR/USDT AED1,23 Tr | 0,92 -- | +5,37% |
7 KAITO/USDT AED3,52 Tr | 0,61 -- | +5,17% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,47 T | AED6,66 NT | 90.877,00 +0,11% |
2 ETH/USDT AED980,57 Tr | AED1,38 NT | 3.121,27 +0,50% |
3 XRP/USDT AED156,88 Tr | AED457,69 T | 2,05 -2,17% |
4 BNB/USDT AED44,45 Tr | AED456,67 T | 902,70 -1,37% |
5 SOL/USDT AED461,13 Tr | AED290,31 T | 140,03 +2,39% |
6 USDC/USDT AED100,88 Tr | AED274,27 T | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT AED18,26 Tr | AED103,80 T | 0,29 -0,25% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,47 T | AED1,47 T | 90.877,00 +0,11% |
2 ETH/USDT AED980,55 Tr | AED980,55 Tr | 3.121,26 +0,50% |
3 SOL/USDT AED461,13 Tr | AED461,13 Tr | 140,03 +2,39% |
4 DOGE/USDT AED213,27 Tr | AED213,27 Tr | 0,13 -2,33% |
5 XRP/USDT AED156,85 Tr | AED156,85 Tr | 2,05 -2,17% |
6 PEPE/USDT AED108,51 Tr | AED108,51 Tr | 0,0000058 -3,11% |
7 USDC/USDT AED100,88 Tr | AED100,88 Tr | 1,00 -0,01% |