Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IP/USDT $30,21 млн | 2,85 -- | +24,52% |
2 KAITO/USDT $4,58 млн | 0,64 -- | +12,59% |
3 ARG/USDT $403,38 тис. | 1,21 -- | +7,37% |
4 ZEC/USDT $13,09 млн | 404,31 -- | +6,98% |
5 POR/USDT $259,92 тис. | 0,99 -- | +6,97% |
6 PARTI/USDT $687,16 тис. | 0,092 -- | +6,70% |
7 ZIL/USDT $2,33 млн | 0,0054 -- | +6,21% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592,76 млн | $1,82 трлн | 91 277,60 +0,71% |
2 ETH/USDT $403,95 млн | $374,51 млрд | 3 099,23 -0,48% |
3 BNB/USDT $11,80 млн | $124,78 млрд | 905,80 +0,31% |
4 XRP/USDT $48,28 млн | $124,77 млрд | 2,05 -0,48% |
5 SOL/USDT $144,73 млн | $78,83 млрд | 139,31 +0,69% |
6 USDC/USDT $58,90 млн | $74,50 млрд | 1,00 -0,04% |
7 TRX/USDT $5,20 млн | $28,38 млрд | 0,29 -0,09% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592,76 млн | $592,76 млн | 91 274,10 +0,71% |
2 ETH/USDT $403,95 млн | $403,95 млн | 3 099,23 -0,48% |
3 SOL/USDT $144,73 млн | $144,73 млн | 139,31 +0,69% |
4 DOGE/USDT $63,02 млн | $63,02 млн | 0,13 -0,25% |
5 USDC/USDT $58,90 млн | $58,90 млн | 1,00 -0,04% |
6 XRP/USDT $48,28 млн | $48,28 млн | 2,05 -0,48% |
7 IP/USDT $30,21 млн | $30,21 млн | 2,85 +24,52% |