Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $17,91 M | 2,62 -- | +23,28 % |
2 ASP/USDT $167,87 k | 0,052 -- | +11,97 % |
3 SWFTC/USDT $244,88 k | 0,0053 -- | +7,05 % |
4 KAITO/USDT $1,74 M | 0,62 -- | +5,74 % |
5 PARTI/USDT $497,48 k | 0,093 -- | +5,33 % |
6 MAJOR/USDT $57,68 k | 0,13 -- | +4,84 % |
7 ACE/USDT $436,54 k | 0,29 -- | +3,38 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $404,90 M | $1,81 Bn | 90 687,60 -0,17 % |
2 ETH/USDT $288,89 M | $375,10 Md | 3 110,87 +0,04 % |
3 XRP/USDT $44,11 M | $124,34 Md | 2,05 -2,20 % |
4 BNB/USDT $11,88 M | $123,93 Md | 900,10 -1,50 % |
5 SOL/USDT $132,48 M | $78,79 Md | 139,75 +1,93 % |
6 USDC/USDT $36,56 M | $74,62 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $5,32 M | $28,18 Md | 0,29 -0,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $404,90 M | $404,90 M | 90 687,60 -0,17 % |
2 ETH/USDT $288,89 M | $288,89 M | 3 110,87 +0,04 % |
3 SOL/USDT $132,48 M | $132,48 M | 139,75 +1,93 % |
4 DOGE/USDT $59,34 M | $59,34 M | 0,13 -3,03 % |
5 XRP/USDT $44,11 M | $44,11 M | 2,05 -2,20 % |
6 USDC/USDT $36,56 M | $36,56 M | 1,00 +0,00 % |
7 PEPE/USDT $28,70 M | $28,70 M | 0,0000057 -3,74 % |