Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 FLUID/USDT $14,99 M | 7,15 -- | +37,16 % |
2 SNX/USDT $5,74 M | 0,85 -- | +28,82 % |
3 RUNECOIN/USDT $1,21 M | 0,00016 -- | +25,38 % |
4 POLYDOGE/USDT $658,87 k | 0,0000000014 -- | +13,69 % |
5 MEMEFI/USDT $4,48 M | 0,0014 -- | +12,08 % |
6 ATH/USDT $22,66 M | 0,063 -- | +12,00 % |
7 FLR/USDT $5,08 M | 0,026 -- | +11,72 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BARD/USDT $34,47 M | 1,16 -- | -18,23 % |
2 ALPHA/USDT $4,65 M | 0,017 -- | -9,04 % |
3 UXLINK/USDT $998,31 k | 0,17 -- | -7,87 % |
4 PUMP/USDT $46,65 M | 0,0056 -- | -6,93 % |
5 VINE/USDT $2,02 M | 0,056 -- | -4,88 % |
6 CRO/USDT $5,71 M | 0,19 -- | -4,49 % |
7 NMR/USDT $1,57 M | 16,01 -- | -3,85 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $396,47 M | $2,26 Bn | 113 283,00 +1,00 % |
2 ETH/USDT $516,12 M | $502,59 Md | 4 141,71 -0,99 % |
3 XRP/USDT $81,72 M | $176,62 Md | 2,94 +3,37 % |
4 BNB/USDT $42,49 M | $141,30 Md | 1 012,80 -0,81 % |
5 SOL/USDT $193,75 M | $115,22 Md | 211,10 -2,19 % |
6 USDC/USDT $32,19 M | $74,00 Md | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $198,71 M | $36,67 Md | 0,24 +0,36 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $516,12 M | $516,12 M | 4 141,71 -0,99 % |
2 BTC/USDT $396,47 M | $396,47 M | 113 283,00 +1,00 % |
3 DOGE/USDT $198,71 M | $198,71 M | 0,24 +0,36 % |
4 SOL/USDT $193,75 M | $193,75 M | 211,10 -2,19 % |
5 XRP/USDT $81,72 M | $81,72 M | 2,94 +3,37 % |
6 AVAX/USDT $50,30 M | $50,30 M | 32,94 -2,24 % |
7 PUMP/USDT $46,65 M | $46,65 M | 0,0056 -6,93 % |