العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 110,247.90 -- | +0.04% |
2 ETH/USDT 517.25 مليون$ | 3,863.88 -- | -0.19% |
3 DOGE/USDT 76.40 مليون$ | 0.18 -- | +0.53% |
4 SOL/USDT 140.65 مليون$ | 186.54 -- | -0.26% |
5 OKB/USDT 45.79 مليون$ | 143.39 -- | -4.08% |
6 TRUMP/USDT 55.67 مليون$ | 8.30 -- | +2.68% |
7 PI/USDT 16.07 مليون$ | 0.25 -- | +1.13% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT 11.20 مليون$ | 1.79 -- | +34.67% |
2 AIXBT/USDT 4.91 مليون$ | 0.083 -- | +19.91% |
3 AVNT/USDT 4.50 مليون$ | 0.71 -- | +16.95% |
4 VELODROME/USDT 1.79 مليون$ | 0.039 -- | +13.82% |
5 DOOD/USDT 2.34 مليون$ | 0.0083 -- | +8.01% |
6 ATH/USDT 2.73 مليون$ | 0.028 -- | +7.94% |
7 RSR/USDT 520.97 ألف$ | 0.0055 -- | +7.87% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OL/USDT 7.23 مليون$ | 0.027 -- | -15.13% |
2 FLM/USDT 3.50 مليون$ | 0.024 -- | -11.66% |
3 DEP/USDT 263.56 ألف$ | 0.0011 -- | -9.91% |
4 UXLINK/USDT 1.02 مليون$ | 0.045 -- | -9.54% |
5 MET/USDT 2.57 مليون$ | 0.43 -- | -8.93% |
6 PERP/USDT 289.54 ألف$ | 0.18 -- | -8.92% |
7 KMNO/USDT 903.67 ألف$ | 0.063 -- | -7.92% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT 11.20 مليون$ | -- | 1.79 +34.67% |
2 MET/USDT 2.57 مليون$ | -- | 0.43 -8.93% |
3 ZORA/USDT 838.78 ألف$ | -- | 0.070 -7.25% |
4 PROVE/USDT 809.94 ألف$ | -- | 0.68 -0.28% |
5 DOOD/USDT 2.34 مليون$ | -- | 0.0083 +8.01% |
6 ASTER/USDT 10.38 مليون$ | -- | 1.00 +7.80% |
7 YB/USDT 7.15 مليون$ | -- | 0.56 -4.98% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 2.20 ترليون$ | 110,247.90 +0.04% |
2 ETH/USDT 517.25 مليون$ | 466.78 مليار$ | 3,863.88 -0.19% |
3 XRP/USDT 99.27 مليون$ | 151.30 مليار$ | 2.51 +0.99% |
4 BNB/USDT 48.78 مليون$ | 150.25 مليار$ | 1,091.10 -0.51% |
5 SOL/USDT 140.65 مليون$ | 103.17 مليار$ | 186.54 -0.26% |
6 USDC/USDT 67.61 مليون$ | 75.94 مليار$ | 1.00 +0.03% |
7 STETH/USDT 2.23 مليون$ | 33.19 مليار$ | 3,864.97 -0.13% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 1.00 مليار$ | 110,247.90 +0.04% |
2 ETH/USDT 517.25 مليون$ | 517.25 مليون$ | 3,863.88 -0.19% |
3 SOL/USDT 140.65 مليون$ | 140.65 مليون$ | 186.54 -0.26% |
4 XRP/USDT 99.27 مليون$ | 99.27 مليون$ | 2.51 +0.99% |
5 DOGE/USDT 76.40 مليون$ | 76.40 مليون$ | 0.18 +0.53% |
6 USDC/USDT 67.61 مليون$ | 67.61 مليون$ | 1.00 +0.03% |
7 TRUMP/USDT 55.67 مليون$ | 55.67 مليون$ | 8.30 +2.68% |