أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 492.22R$ | -4.65% | -- | 66.53MR$ | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 293.41R$ | -3.89% | -- | 1.50MR$ | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 262.75R$ | -1.58% | -- | 289.93KR$ | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 481.02R$ | +0.86% | -- | 334.25KR$ | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 268.06R$ | +0.74% | -- | 965.19KR$ | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 259.38R$ | +0.82% | -- | 10.80MR$ | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | 111.74R$ | -0.51% | -- | 27.54KR$ | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 125.98R$ | -0.37% | -- | 5.77KR$ | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 381.29R$ | -2.05% | -- | 28.16MR$ | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 732.94R$ | -1.02% | -- | 418.63KR$ | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 578.83R$ | -2.92% | -- | 645.95KR$ | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 710.99R$ | -1.74% | -- | 11.18MR$ | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 672.88R$ | -1.55% | -- | 467.69KR$ | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 833.96R$ | -1.87% | -- | 384.69KR$ | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 529.19R$ | -2.36% | -- | 32.05KR$ |
7186 - 7200 من 11220 نتائج
سعر السهم