أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 113.96$ | -4.17% | -- | 143.48K$ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 100.97$ | -1.27% | -- | 31.70K$ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 37.7000$ | -6.29% | -- | 50.73K$ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 33.1400$ | -2.64% | -- | 3.63M$ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 17.6800$ | -8.16% | -- | 80.37K$ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 44.4300$ | -1.56% | -- | 58.98K$ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 19.9500$ | +0.13% | -- | 16.10K$ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 48.6600$ | -0.58% | -- | 25.90K$ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 93.1300$ | -2.28% | -- | 20.96K$ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 92.4900$ | -3.83% | -- | 85.44K$ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 90.4300$ | -0.59% | -- | 26.67K$ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 51.6816$ | -1.61% | -- | 551.00$ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 33.3600$ | -3.50% | -- | 42.66K$ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 43.5800$ | -2.59% | -- | 29.82K$ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 43.2800$ | -0.39% | -- | 37.31K$ |
7201 - 7215 من 11220 نتائج
سعر السهم