أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 42.4584€ | -0.42% | -- | 2.604€ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 44.8756€ | -3.58% | -- | 468.09K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 17.7332€ | -1.59% | -- | 11.11K€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 58.2594€ | -0.95% | -- | 32.50K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.1980€ | -1.09% | -- | 377.03K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 49.6005€ | -1.21% | -- | 75.73K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 19.1654€ | -0.64% | -- | 160.58€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 41.0911€ | -1.42% | -- | 7.48M€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 23.8072€ | -2.11% | -- | 369.76€ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 33.4354€ | -1.22% | -- | 49.47€ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 36.3605€ | -2.67% | -- | 31.80K€ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 22.6982€ | -1.55% | -- | 140.61€ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 34.2686€ | -0.24% | -- | 5.77K€ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 36.2390€ | -1.23% | -- | 91.68K€ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 20.7997€ | -1.62% | -- | 3.61K€ |
7216 - 7230 من 11220 نتائج
سعر السهم