أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 78.0902€ | +4.46% | 128.13B€ | 4.30M€ | |
DE Deere & Company | 516.25€ | +2.11% | 125.77B€ | 146.31K€ | |
WELL Welltower Inc. | 172.68€ | +0.67% | 124.56B€ | 183.02K€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 62.5978€ | +1.60% | 123.15B€ | 3.68M€ | |
BX Blackstone Inc. | 98.0086€ | +3.41% | 122.79B€ | 834.00K€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 20.1546€ | +2.10% | 120.12B€ | 330.52K€ | |
COP ConocoPhillips | 101.44€ | -0.86% | 119.33B€ | 554.95K€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 123.41€ | +1.26% | 114.95B€ | 367.94K€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 50.1632€ | -0.43% | 114.80B€ | 806.58K€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.6502€ | +0.95% | 111.97B€ | 94.41K€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 146.06€ | +3.14% | 111.49B€ | 1.07M€ | |
DHR Danaher Corporation | 159.47€ | +4.20% | 111.11B€ | 719.69K€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 104.73€ | +3.37% | 110.22B€ | 10.20M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.0323€ | -0.24% | 109.51B€ | 1.17M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 364.24€ | +2.80% | 107.85B€ | 351.97K€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم