أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 517.54AED | -0.91% | 1.37TAED | 1.32MAED | تداول |
BAC Bank of America Corporation | 192.51AED | +0.02% | 1.34TAED | 40.81KAED | |
CVX Chevron Corporation | 699.73AED | +0.42% | 1.33TAED | 14.70KAED | |
NFLX NetFlix Inc | 300.57AED | +0.38% | 1.33TAED | 399.41KAED | تداول |
AMAT Applied Materials Inc | 1,832.36AED | -0.38% | 1.31TAED | 128.77KAED | تداول |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 1,390.45AED | +0.41% | 1.26TAED | 24.47KAED | |
KO Coca-Cola Company | 291.39AED | +0.72% | 1.24TAED | 141.53KAED | |
GE GE Aerospace | 1,148.08AED | -0.66% | 1.24TAED | 12.75KAED | |
PG Procter & Gamble Company | 519.38AED | +0.86% | 1.22TAED | 23.10KAED | |
MS Morgan Stanley | 774.18AED | +0.30% | 1.20TAED | 2.20KAED | |
HSBC HSBC Holdings PLC | 330.65AED | -3.87% | 1.18TAED | 176.57KAED | |
HD Home Depot, Inc. | 1,149.68AED | +0.01% | 1.16TAED | 4.34KAED | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | 3,838.61AED | +0.39% | 1.11TAED | 1.45KAED | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | 463.07AED | -0.90% | 1.09TAED | 561.52KAED | |
MRK Merck & Co., Inc. | 424.61AED | +0.79% | 1.07TAED | 10.39KAED |
31 - 45 من 11220 نتائج
سعر السهم