أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 139.90AED | +9.77% | -- | 308.68KAED | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 93.2049AED | -0.33% | -- | 34.90KAED | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 123.01AED | +0.66% | -- | 1.12MAED | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 206.19AED | +2.27% | -- | 3.81KAED | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 125.49AED | -0.01% | -- | 541.26KAED | |
BAMA Brookstone Active ETF | 132.71AED | +0.55% | -- | 6.31KAED | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 94.8174AED | +0.03% | -- | 6.87KAED | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 118.01AED | -0.54% | -- | 4.48KAED | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 159.34AED | +1.07% | -- | 23.83KAED | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 125.44AED | +0.15% | -- | 5.42KAED | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 92.5254AED | -0.02% | -- | 11.87KAED | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 129.40AED | +0.02% | -- | 16.40KAED | |
BAMY Brookstone Yield ETF | 100.39AED | +0.07% | -- | 10.35KAED | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 194.18AED | +0.25% | -- | 4.96KAED | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 97.2270AED | +0.77% | -- | 45.18KAED |
10441 - 10455 من 11316 نتائج
سعر السهم