أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 79.3200$ | -0.06% | -- | 24.24K$ | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | 9.1700$ | -1.40% | -- | 145.62K$ | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | 17.3396$ | +0.58% | -- | 4.36K$ | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | 11.5950$ | +2.07% | -- | 15.62K$ | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | 15.1346$ | +4.74% | -- | 200.11K$ | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | 27.6000$ | +3.60% | -- | 2.45M$ | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | 31.6788$ | +0.26% | -- | 8.000$ | |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 15.8200$ | +0.06% | -- | 3.20K$ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 26.7000$ | -0.15% | -- | 114.38K$ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 14.0400$ | +17.15% | -- | 32.58K$ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 24.9822$ | -1.53% | -- | 2.50K$ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 21.5500$ | -1.64% | -- | 578.61K$ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 28.8050$ | +0.50% | -- | 82.70K$ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 23.7939$ | +6.03% | -- | 8.22K$ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 47.8400$ | +5.03% | -- | 2.29M$ |
10426 - 10440 من 11316 نتائج
سعر السهم