أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 23.0182€ | +0.00% | -- | 7.58K€ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 112.27€ | +0.34% | -- | 743.73€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.1288€ | +0.01% | -- | 40.34K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 29.0331€ | +0.00% | -- | 2.43K€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 34.3427€ | +0.00% | -- | 2.94K€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 20.5846€ | +0.00% | -- | 62.04€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 30.4776€ | +0.00% | -- | 333.51€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 85.3441€ | -0.50% | -- | 172.36€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.2828€ | +0.41% | -- | 94.79€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 26.9054€ | +0.00% | -- | 6.87K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.4816€ | +0.00% | -- | 237.68K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 45.7271€ | +0.00% | -- | 119.54K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 23.0417€ | +0.00% | -- | 94.79€ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 23.7907€ | +0.00% | -- | 9.479€ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 28.9737€ | +0.13% | -- | 63.77€ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم