أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 92.9532$ | +0.00% | -- | 278.00$ | |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 51.5000$ | -6.60% | -- | 1.83K$ | |
WWJD Inspire International ETF | 39.0900$ | +0.00% | -- | 135.54K$ | |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 17.6300$ | -0.11% | -- | 60.00$ | |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.5442$ | +0.00% | -- | 3.26K$ | |
XA Corgi AI Cybersecurity ETF | 34.5200$ | -1.63% | -- | 1.000$ | |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 49.9600$ | +0.00% | -- | 265.30K$ | |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 60.0900$ | +0.13% | -- | 3.000$ | |
XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 37.6800$ | +0.00% | -- | 3.38K$ | |
XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 273.48$ | +0.01% | -- | 32.00$ | |
XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 38.9300$ | +0.00% | -- | 4.76K$ | |
XB BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.0529$ | +0.00% | -- | 88.31K$ | |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 41.7762$ | +0.00% | -- | 1.03K$ | |
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 40.7600$ | +0.00% | -- | 325.58K$ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 34.9200$ | -0.37% | -- | 2.69K$ |
9766 - 9780 من 11220 نتائج
سعر السهم