أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | 24.0459€ | +0.00% | -- | 23.79K€ | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | 43.8803€ | +0.00% | -- | 114.28K€ | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 22.9868€ | +0.00% | -- | 14.30K€ | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 43.1389€ | +0.00% | -- | 433.59€ | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 12.9300€ | +0.13% | -- | 178.26K€ | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 21.6590€ | +0.00% | -- | 178.98K€ | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 21.5239€ | +0.10% | -- | 16.10K€ | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 20.9602€ | +2.87% | -- | 170.83€ | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 25.6656€ | +0.00% | -- | 17.31K€ | |
NDIA Global X India Active ETF | 22.4258€ | +0.00% | -- | 406.71€ | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.1726€ | +0.00% | -- | 7.44K€ | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 25.1186€ | +0.00% | -- | 698.09€ | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 43.7849€ | +0.00% | -- | 270.92K€ | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 36.6132€ | +0.00% | -- | 2.19M€ | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 20.8475€ | +0.00% | -- | 176.32K€ |
7981 - 7995 من 11316 نتائج
سعر السهم