أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 42.4321€ | +0.00% | -- | 124.37K€ | |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 38.1004€ | +0.00% | -- | 9.82K€ | |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 22.3651€ | -0.05% | -- | 222.87€ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 265.77€ | +0.00% | -- | 1.57M€ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 19.2605€ | -0.22% | -- | 4.49K€ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 92.7644€ | +0.00% | -- | 2.70M€ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 12.5440€ | +0.10% | -- | 19.00M€ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 519.99€ | +3.56% | -- | 530.45K€ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 21.7754€ | +0.36% | -- | 0.8672€ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 87.3357€ | +0.07% | -- | 0.8672€ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 87.5222€ | +0.06% | -- | 644.32€ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 88.7796€ | +0.00% | -- | 0.8672€ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 89.2349€ | +0.00% | -- | 1.734€ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 45.3589€ | +0.00% | -- | 239.34K€ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 21.7745€ | +0.29% | -- | 22.54€ |
7906 - 7920 من 11316 نتائج
سعر السهم