OKX 關於現貨交易幣對/槓桿、永續合約最小價格精度調整公告
請注意:您所在的國家或地區可能不支持本次調整所涉及的交易對。
尊敬的 OKX 用戶:
為提升市場流動性,優化客戶交易體驗,OKX 將於 2025 年 12 月 24 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 調整部分現貨交易幣對/槓桿、永續合約交易幣對的最小價格精度。
具體調整方案如下 (如果該現貨交易幣對有槓桿業務會進行同步調整):
以下標的最小價格精度往大調整,調整期間交易不受影響
業務線 | 幣對 | 調整前 | 調整後 |
永續合約 | AT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永續合約 | ATH/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
永續合約 | AXS/USDT | 0.001 | 0.0001 |
永續合約 | IOTA/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永續合約 | MEME/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
永續合約 | MEW/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
永續合約 | ORDER/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永續合約 | PEOPLE/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
永續合約 | POPCAT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永續合約 | RECALL/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永續合約 | STRK/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永續合約 | ZBT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | ATH/USD | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | ATH/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | AXS/USD | 0.001 | 0.0001 |
現貨 | AXS/USDT | 0.001 | 0.0001 |
現貨 | DORA/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | IOTA/USD | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | IOTA/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | IOTA/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | MEME/USD | 0.000001 | 0.0000001 |
現貨 | MEME/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
現貨 | MEW/USD | 0.000001 | 0.0000001 |
現貨 | MEW/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
現貨 | ORBS/USD | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | ORBS/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | PEOPLE/USD | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | PEOPLE/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | PIXEL/USD | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | PIXEL/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | RDNT/USD | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | RDNT/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | STRK/USD | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | STRK/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
現貨 | T/USD | 0.00001 | 0.000001 |
現貨 | T/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
請交易相關幣對的用戶及時根據調整後規則調整交易策略,對您帶來的不便我們深表歉意。
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2025 年 12 月 22 日