今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $208.19 | +1.51% | $4.96T | $138.39M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $300.56 | -2.21% | $4.51T | $77.94M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $363.43 | -1.38% | $4.49T | $27.98M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $361.13 | -1.27% | $4.46T | $18.73M | |
MSFT Microsoft Corp | $410.82 | -1.40% | $3.09T | $32.08M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $244.97 | -0.43% | $2.64T | $33.89M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $428.04 | +3.10% | $2.15T | $11.24M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $396.58 | +2.81% | $1.82T | $37.54M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $586.67 | -1.07% | $1.50T | $19.51M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $408.40 | +4.45% | $1.46T | $50.32M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $726,685.0 | -0.94% | $1.05T | $206.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $486.62 | -0.31% | $1.05T | $5.19M | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,155.75 | +2.15% | $1.00T | $4.50M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $945.94 | +9.48% | $974.37B | $54.10M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $119.75 | +0.73% | $946.05B | $19.51M |
显示 1 ~ 15/共 11316 条结果
股票价格