热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.17亿 | 86,474.40 -- | -3.24% |
2 ETH/USDT €3.62亿 | 2,800.01 -- | -5.45% |
3 SOL/USDT €1.10亿 | 118.35 -- | -7.24% |
4 SPACE/USDT €1,988.19万 | 0.016 -- | -7.54% |
5 DOGE/USDT €3,244.44万 | 0.11 -- | -4.46% |
6 AUCTION/USDT €490.01万 | 7.36 -- | +47.04% |
7 AXS/USDT €930.57万 | 1.99 -- | -27.50% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT €490.01万 | 7.34 -- | +46.72% |
2 FLUID/USDT €734.09万 | 3.03 -- | +19.69% |
3 G/USDT €162.09万 | 0.0051 -- | +14.61% |
4 AVNT/USDT €487.99万 | 0.32 -- | +12.99% |
5 PHA/USDT €38.95万 | 0.040 -- | +7.74% |
6 AGLD/USDT €282.58万 | 0.31 -- | +4.81% |
7 ASTR/USDT €12.54万 | 0.010 -- | +3.12% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多