Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,86 млн | 88 263,30 -- | -0,52 % |
2 ETH/USDT $624,51 млн | 2 926,55 -- | -0,17 % |
3 SOL/USDT $171,76 млн | 124,10 -- | -1,53 % |
4 DOGE/USDT $57,56 млн | 0,12 -- | +0,52 % |
5 SPACE/USDT $18,84 млн | 0,016 -- | -10,06 % |
6 AUCTION/USDT $6,30 млн | 6,82 -- | -16,01 % |
7 PI/USDT $4,05 млн | 0,17 -- | -2,52 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $6,30 млн | 6,82 -- | -16,01 % |
2 LAYER/USDT $556,98 тыс. | 0,14 -- | -12,41 % |
3 2Z/USDT $799,63 тыс. | 0,11 -- | -11,39 % |
4 G/USDT $570,48 тыс. | 0,0046 -- | -10,23 % |
5 BREV/USDT $1,22 млн | 0,20 -- | -10,22 % |
6 FLUID/USDT $1,77 млн | 2,87 -- | -10,22 % |
7 SPACE/USDT $18,84 млн | 0,016 -- | -10,06 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,86 млн | $1,75 трлн | 88 263,30 -0,52 % |
2 ETH/USDT $624,51 млн | $348,43 млрд | 2 926,83 -0,16 % |
3 BNB/USDT $10,44 млн | $118,74 млрд | 876,00 -0,28 % |
4 XRP/USDT $52,29 млн | $115,98 млрд | 1,92 +1,78 % |
5 USDC/USDT $34,19 млн | $72,43 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $171,76 млн | $69,60 млрд | 124,10 -1,53 % |
7 TRX/USDT $5,99 млн | $27,92 млрд | 0,29 -1,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $624,51 млн | $624,51 млн | 2 926,55 -0,17 % |
2 BTC/USDT $554,86 млн | $554,86 млн | 88 263,30 -0,52 % |
3 SOL/USDT $171,76 млн | $171,76 млн | 124,10 -1,53 % |
4 DOGE/USDT $57,56 млн | $57,56 млн | 0,12 +0,52 % |
5 XRP/USDT $52,29 млн | $52,29 млн | 1,92 +1,78 % |
6 XAUT/USDT $46,82 млн | $46,82 млн | 5 088,20 +0,90 % |
7 USDC/USDT $34,19 млн | $34,19 млн | 1,00 -0,04 % |