今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $26.1740 | -1.38% | -- | $206.00 | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $69.1240 | +0.84% | -- | $112.30K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50.1700 | +0.01% | -- | $1.27K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $33.8000 | -0.47% | -- | $9.40K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $99.6800 | +1.37% | -- | $8.000 | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $188.85 | -0.47% | -- | $2.80K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $55.1600 | -3.43% | -- | $10.92K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27.0050 | +0.09% | -- | $153.26K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $25.5980 | -1.05% | -- | $3.51K | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | $46.7030 | -0.04% | -- | $353.00 | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | $29.3050 | -0.43% | -- | $21.00 | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | $134.73 | +6.49% | -- | $500.36K | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | $56.2050 | -0.01% | -- | $647.00 | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | $43.7500 | -6.50% | -- | $293.36K | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | $44.5790 | +0.01% | -- | $12.00 |
显示 6376 ~ 6390/共 11220 条结果
股票价格