今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRAG Bragg Gaming Group Inc. Common Shares | €1.5111 | -0.28% | €37.87M | €33.31K | |
ATHR Aether Holdings, Inc. Common Stock | €2.9317 | +0.74% | €37.85M | €3.39K | |
QETA Quetta Acquisition Corporation Common Stock | €9.7465 | -3.33% | €37.78M | €3.444 | |
GLBS Globus Maritime Limited | €1.8167 | -1.86% | €37.72M | €35.52K | |
PRPL Purple Innovation, Inc. Common Stock | €0.34173 | +0.15% | €37.60M | €227.11K | |
TELA TELA Bio, Inc. Common Stock | €0.76793 | +3.71% | €37.38M | €38.68K | |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | €2.2429 | +5.04% | €37.20M | €35.79K | |
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. | €2.4495 | +1.25% | €37.19M | €9.31K | |
JRSH Jerash Holdings (US), Inc. Common Stock | €2.9446 | +0.59% | €37.17M | €52.15K | |
GRML Greenland Mines Ltd. Common Stock | €0.28430 | +1.41% | €37.16M | €4.01M | |
NSPR InspireMD, Inc. | €0.80288 | -2.87% | €37.13M | €94.75K | |
QUCY Quantum Cyber N.V. Ordinary Shares | €1.9932 | -5.89% | €36.98M | €1.77M | |
STRR Star Equity Holdings, Inc. Common Stock | €10.0048 | +0.61% | €36.93M | €6.56K | |
SJ Scienjoy Holding Corporation Class A Ordinary Shares | €0.98585 | -5.37% | €36.92M | €56.38K | |
JDZG JIADE LIMITED Class A Ordinary Shares | €49.0942 | -14.90% | €36.89M | €367.62K |
显示 5011 ~ 5025/共 11220 条结果
股票价格