Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
HTLD Heartland Express Inc | €13,6497 | +0,00 % | €1,05B | €532,59K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | €72,8708 | +0,00 % | €1,05B | €75,96K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | €1,6564 | +0,00 % | €1,05B | €10,04M | |
CEVA CEVA Inc. | €37,7145 | -0,20 % | €1,05B | €1,16M | |
OI O-I Glass, Inc. | €6,8682 | +0,13 % | €1,05B | €1,85M | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | €7,3972 | +0,00 % | €1,04B | €18,97M | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | €12,6264 | +0,00 % | €1,04B | €4,10M | |
NPKI NPK International Inc. | €12,1408 | -1,96 % | €1,04B | €355,12K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €38,0874 | +0,00 % | €1,04B | €125,34K | |
PDS Precision Drilling Corporation | €80,6496 | +0,00 % | €1,04B | €87,97K | |
XZO Exzeo Group, Inc. | €11,4644 | +0,00 % | €1,04B | €227,87K | |
AVLN Avalyn Pharma Inc. Common Stock | €23,4838 | +0,07 % | €1,04B | €263,52K | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | €39,1020 | +0,13 % | €1,03B | €90,79K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €13,0340 | +1,97 % | €1,03B | €694,43K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8,8281 | +0,00 % | €1,03B | €517,49K |
От 2476 до 2490 из 11316 результатов
Цена акции