Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €4,30 млн | 0,0012 -- | +16,69 % |
2 HMSTR/USDT €437,10 тыс. | 0,00015 -- | +13,22 % |
3 AERGO/USDT €706,50 тыс. | 0,047 -- | +11,09 % |
4 ROBO/USDT €402,56 тыс. | 0,021 -- | +10,35 % |
5 MEME/USDT €1,23 млн | 0,00061 -- | +5,04 % |
6 IRYS/USDT €145,07 млн | 0,021 -- | +4,56 % |
7 MON/USDT €5,00 млн | 0,021 -- | +4,41 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €145,07 млн | -- | 0,021 +4,56 % |
2 AI/USDT €1,61 млн | -- | 0,028 +0,75 % |
3 PROS/USDT €1,06 млн | -- | 0,60 +0,69 % |
4 EDGE/USDT €1,62 млн | -- | 0,56 -9,83 % |
5 MEGA/USDT €1,08 млн | -- | 0,050 -3,87 % |
6 RLUSD/USDT €2,37 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT €2,41 млн | -- | 0,35 -21,04 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €652,24 млн | €1,08 трлн | 63 162,60 -2,29 % |
2 ETH/USDT €299,99 млн | €179,11 млрд | 1 733,17 -4,40 % |
3 BNB/USDT €12,01 млн | €69,18 млрд | 598,70 -3,26 % |
4 USDC/USDT €73,17 млн | €65,18 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT €30,61 млн | €60,89 млрд | 1,14 -5,04 % |
6 SOL/USDT €60,80 млн | €33,55 млрд | 67,80 -5,17 % |
7 TRX/USDT €19,52 млн | €26,80 млрд | 0,32 -1,29 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €652,24 млн | €652,24 млн | 63 162,60 -2,29 % |
2 ETH/USDT €299,99 млн | €299,99 млн | 1 733,17 -4,40 % |
3 IRYS/USDT €145,07 млн | €145,07 млн | 0,021 +4,56 % |
4 WLD/USDT €89,08 млн | €89,08 млн | 0,50 -4,90 % |
5 HYPE/USDT €74,74 млн | €74,74 млн | 62,83 -15,90 % |
6 USDC/USDT €73,17 млн | €73,17 млн | 1,00 +0,00 % |
7 SOL/USDT €60,80 млн | €60,80 млн | 67,80 -5,17 % |