Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | €33,7996 | -0,04% | -- | €866,30 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €23,2238 | -5,70% | -- | €1,67M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,7098 | +5,85% | -- | €576,95 | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7,5238 | +5,66% | -- | €112,47M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €22,9795 | +5,89% | -- | €39,97K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €54,1602 | +6,26% | -- | €978,91 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €8,4438 | +11,65% | -- | €3,81M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €10,7612 | +11,51% | -- | €5,09M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €22,9136 | +6,45% | -- | €26,85K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,8683 | -0,02% | -- | €700,06K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,8071 | -0,12% | -- | €2,28M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,6785 | +0,46% | -- | €278,94 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,6676 | +0,35% | -- | €51,97 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €41,9064 | +0,65% | -- | €32,21K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,0684 | -0,08% | -- | €26,55K |
10561 – 10575 de 11316 resultados
Preço das ações