Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | €32,0597 | +6,53% | -- | €77,35K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €22,0294 | -0,24% | -- | €8,45K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €28,9765 | +0,42% | -- | €328,76K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €48,6599 | +2,21% | -- | €5,38K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29,6443 | +0,03% | -- | €183,44K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,2748 | +0,35% | -- | €6,87K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,3790 | -0,01% | -- | €8,64K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €27,8143 | -0,72% | -- | €11,56K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €37,4847 | +0,69% | -- | €19,89K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €29,5706 | -0,01% | -- | €6,10K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8473 | -0,02% | -- | €9,78K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €30,4509 | -0,32% | -- | €18,57K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,7018 | +0,06% | -- | €10,63K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €45,7956 | +0,13% | -- | €1,66K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €22,8837 | +0,44% | -- | €14,92K |
10441 – 10455 de 11316 resultados
Preço das ações