Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,2520 | -0,01% | -- | €939,93 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €38,7388 | -0,34% | -- | €444,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €68,9198 | -0,72% | -- | €5,24K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,7557 | +1,00% | -- | €28,46K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,6808 | -0,06% | -- | €2,66K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €23,4369 | +2,28% | -- | €186,08 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,1211 | -4,37% | -- | €393,80 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €76,3111 | -1,36% | -- | €1,45M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €65,2847 | -1,71% | -- | €31,26K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €90,3582 | -1,76% | -- | €674,14K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €59,0278 | -0,13% | -- | €28,88K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €80,2232 | -0,58% | -- | €1,74M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €55,8421 | -0,56% | -- | €78,73K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,3482 | +0,36% | -- | €110,78 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €84,4555 | -0,14% | -- | €81,22K |
10381 – 10395 de 11316 resultados
Preço das ações