Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | $16,0900 | -0,12% | $1,60B | $1,06K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $54,7700 | -1,39% | $1,59B | $482,99K | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | $47,2800 | +2,74% | $1,59B | $1,10K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $35,3000 | -0,20% | $1,59B | $416,28K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $6,4400 | +0,00% | $1,59B | $3,000 | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $42,8900 | +2,63% | $1,59B | $175,99K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $74,3200 | -0,23% | $1,59B | $720,00 | |
LAC Lithium Americas Corp. | $4,6700 | +3,09% | $1,59B | $149,40K | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | $7,2650 | -0,21% | $1,58B | $38,03K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,5383 | +0,78% | $1,58B | $1,61K | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | $26,6400 | +0,00% | $1,58B | $1,000 | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | $27,8550 | +0,09% | $1,58B | $459,00 | |
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $34,2700 | -0,03% | $1,58B | $2,66K | |
NWL Newell Brands Inc. | $3,7100 | -0,27% | $1,58B | $25,23K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5000 | +0,00% | $1,58B | $291,00 |
2251 – 2265 de 11316 resultados
Preço das ações