Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,23 mln. | €1,59 bln. | 80.052,20 -2,69% |
2 ETH/EUR €264,08K | €333,43 mld. | 2.762,47 -4,16% |
3 BNB/EUR €6,01K | €108,52 mld. | 796,40 -2,85% |
4 XRP/EUR €181,85K | €104,62 mld. | 1,72 -2,98% |
5 SOL/EUR €187,88K | €65,43 mld. | 115,97 -5,62% |
6 USDC/EUR €841,49K | €65,15 mld. | 0,85 -0,53% |
7 TRX/EUR €2,75K | €25,22 mld. | 0,26 -3,57% |
Hoogste omzet
Meer