أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 114.43€ | -1.37% | 7.71B€ | 960.39K€ | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | 244.90€ | -3.65% | 7.71B€ | 51.85K€ | |
MANH Manhattan Associates Inc | 128.13€ | -1.97% | 7.70B€ | 428.58K€ | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | 78.6451€ | +2.22% | 7.69B€ | 124.92K€ | |
GGB Gerdau S.A. | 3.9841€ | -2.55% | 7.68B€ | 15.09M€ | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | 125.63€ | +1.41% | 7.67B€ | 1.15M€ | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | 39.4593€ | -1.96% | 7.67B€ | 1.45M€ | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 25.6841€ | -7.50% | 7.65B€ | 2.70M€ | |
FRHC Freedom Holding Corp. | 129.02€ | -6.66% | 7.58B€ | 226.61K€ | |
HSIC Henry Schein Inc | 67.2266€ | +1.51% | 7.57B€ | 1.11M€ | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | 78.8535€ | -3.37% | 7.56B€ | 621.49K€ | |
TTC Toro Company (The) | 75.6983€ | -1.82% | 7.56B€ | 1.23M€ | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 8.2200€ | -10.20% | 7.55B€ | 5.65M€ | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 157.40€ | -2.40% | 7.55B€ | 450.75K€ | |
WAL Western Alliance Bancorporation | 69.5702€ | -0.73% | 7.54B€ | 708.86K€ |
1021 - 1035 من 11220 نتائج
سعر السهم