أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.4217$ | +0.51% | -- | 4.000$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.5700$ | +1.49% | -- | 45.91K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 28.2340$ | +0.80% | -- | 4.63K$ | |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 22.7007$ | -0.33% | -- | 17.31K$ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 12.1801$ | -0.11% | -- | 5.81K$ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 32.7900$ | +0.09% | -- | 1.18K$ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 74.9100$ | +1.42% | -- | 201.78K$ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 31.9150$ | +0.83% | -- | 23.70K$ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 31.0600$ | +0.68% | -- | 103.65K$ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 36.1800$ | -0.06% | -- | 60.12K$ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 20.4750$ | +1.29% | -- | 823.00$ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 28.8900$ | -0.82% | -- | 30.68K$ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 25.6650$ | +0.08% | -- | 5.46K$ | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 25.0800$ | +0.22% | -- | 320.00$ | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 68.1200$ | +7.36% | -- | 3.17M$ |
8641 - 8655 من 11220 نتائج
سعر السهم