أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 136.89€ | +0.00% | -- | 219.06K€ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 17.2539€ | +0.00% | -- | 2.603€ | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 17.2707€ | +0.00% | -- | 3.471€ | |
MHY Man Active High Yield ETF | 22.0566€ | +0.00% | -- | 1.735€ | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 57.9389€ | +0.00% | -- | 2.86K€ | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 32.2187€ | +0.00% | -- | 6.075€ | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 57.6199€ | +0.00% | -- | 35.59K€ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 18.3733€ | +0.00% | -- | 1.52K€ | |
MIGO MIG Core ETF | 24.6770€ | +0.00% | -- | 182.68K€ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 21.2329€ | +0.00% | -- | 3.54K€ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 37.2156€ | +1.28% | -- | 19.04K€ | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 19.4707€ | +0.00% | -- | 5.27K€ | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | 39.4374€ | +0.00% | -- | 80.20K€ | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 87.2326€ | +0.00% | -- | 1.39M€ | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 44.1588€ | +0.00% | -- | 32.23K€ |
7816 - 7830 من 11316 نتائج
سعر السهم