أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 50.1750$ | +0.03% | -- | 238.74K$ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 58.3010$ | +2.91% | -- | 17.34K$ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 48.7100$ | -0.12% | -- | 25.96K$ | |
GTND Goaltender ETF | 25.1190$ | +1.23% | -- | 386.00$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.6650$ | -0.06% | -- | 62.07K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.9500$ | -0.01% | -- | 3.78K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.4400$ | +0.02% | -- | 1.80K$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 48.4950$ | +1.86% | -- | 7.50K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.3050$ | +0.05% | -- | 2.93K$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.9600$ | +0.04% | -- | 291.00$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 59.8200$ | +1.02% | -- | 223.00$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 26.8810$ | +0.36% | -- | 2.15K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.3150$ | +0.04% | -- | 6.07K$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 52.6000$ | +0.40% | -- | 161.40K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 65.8700$ | +0.79% | -- | 1.28K$ |
6901 - 6915 من 11316 نتائج
سعر السهم