أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 38.5648€ | +0.00% | -- | 4.24K€ | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | 23.6399€ | +0.00% | -- | 1.88K€ | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 40.6004€ | +0.00% | -- | 20.15K€ | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | 42.2065€ | +0.00% | -- | 72.16K€ | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 43.3826€ | +0.00% | -- | 4.68K€ | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 70.9590€ | +0.17% | -- | 23.18K€ | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 38.2772€ | +0.00% | -- | 7.37K€ | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | 7.8901€ | +26.76% | -- | 4.36K€ | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 44.1851€ | +0.00% | -- | 2.82K€ | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | 23.5660€ | +0.00% | -- | 98.95€ | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 40.1441€ | -0.05% | -- | 3.77K€ | |
DOG ProShares Short Dow30 | 19.4172€ | +0.00% | -- | 1.98M€ | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 18.5752€ | +0.00% | -- | 21.99K€ | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | 6.5274€ | +0.00% | -- | 32.26K€ | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | 63.0255€ | +0.00% | -- | 8.66K€ |
6031 - 6045 من 11220 نتائج
سعر السهم