أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HTLD Heartland Express Inc | 15.7400$ | +0.00% | 1.21B$ | 127.00$ | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 83.0000$ | -1.23% | 1.21B$ | 1.000$ | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 1.9600$ | +2.62% | 1.21B$ | 15.76K$ | |
CEVA CEVA Inc. | 43.4900$ | -0.20% | 1.21B$ | 3.69K$ | |
OI O-I Glass, Inc. | 7.9700$ | +0.76% | 1.21B$ | 404.00$ | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | 8.5300$ | +0.00% | 1.20B$ | 210.28K$ | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | 14.5600$ | +0.00% | 1.20B$ | 14.58K$ | |
NPKI NPK International Inc. | 13.9400$ | -2.38% | 1.20B$ | 50.00$ | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 43.9200$ | +0.00% | 1.20B$ | 144.54K$ | |
PDS Precision Drilling Corporation | 93.0000$ | +0.00% | 1.20B$ | 101.44K$ | |
XZO Exzeo Group, Inc. | 13.6200$ | +3.03% | 1.20B$ | 7.000$ | |
AVLN Avalyn Pharma Inc. Common Stock | 27.0800$ | +0.07% | 1.19B$ | 303.88K$ | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | 45.0900$ | +0.13% | 1.19B$ | 104.69K$ | |
VIA Via Transportation, Inc. | 14.7500$ | +0.07% | 1.19B$ | 717.00$ | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 10.1800$ | +0.00% | 1.19B$ | 596.74K$ |
2476 - 2490 من 11316 نتائج
سعر السهم