熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 FIL/USDT AED6.37億 | 2.28 -- | +71.49% |
2 PROMPT/USDT AED1.17億 | 0.10 -- | +48.18% |
3 SWEAT/USDT AED1,101.72萬 | 0.0014 -- | +40.94% |
4 AR/USDT AED7,925.78萬 | 5.97 -- | +39.31% |
5 ICP/USDT AED2.70億 | 8.29 -- | +35.55% |
6 METIS/USDT AED1,066.92萬 | 10.53 -- | +32.18% |
7 NEAR/USDT AED7,952.04萬 | 2.34 -- | +23.80% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT AED2,841.89萬 | -- | 39.70 +0.61% |
2 MMT/USDT AED1.40億 | -- | 0.57 +0.81% |
3 KITE/USDT AED1,848.46萬 | -- | 0.070 -4.65% |
4 VIRTUAL/USDT AED2,809.79萬 | -- | 1.31 +4.10% |
5 MET/USDT AED670.20萬 | -- | 0.35 -0.76% |
6 ZORA/USDT AED171.51萬 | -- | 0.060 +0.98% |
7 PROVE/USDT AED339.10萬 | -- | 0.56 -0.41% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED35.74億 | AED7.41兆 | 101,072.10 -1.62% |
2 ETH/USDT AED25.75億 | AED1.46兆 | 3,301.85 -2.06% |
3 XRP/USDT AED3.71億 | AED4,873.58億 | 2.20 -4.07% |
4 BNB/USDT AED8,884.31萬 | AED4,853.19億 | 957.60 +0.78% |
5 SOL/USDT AED5.89億 | AED3,161.96億 | 155.42 -1.56% |
6 USDC/USDT AED2.70億 | AED2,770.22億 | 1.00 +0.03% |
7 STETH/USDT AED1,029.60萬 | AED1,046.76億 | 3,303.91 -1.89% |