热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $481.43万 | 0.0014 -- | +31.27% |
2 MEME/USDT $142.14万 | 0.00062 -- | +10.63% |
3 HMSTR/USDT $52.99万 | 0.00015 -- | +5.83% |
4 VELO/USDT $8.18万 | 0.0037 -- | +4.25% |
5 MON/USDT $663.88万 | 0.020 -- | +4.09% |
6 AERGO/USDT $24.18万 | 0.044 -- | +3.86% |
7 WLD/USDT $1.06亿 | 0.53 -- | +2.81% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1.63亿 | -- | 0.020 -5.71% |
2 AI/USDT $216.17万 | -- | 0.027 +1.10% |
3 PROS/USDT $129.56万 | -- | 0.60 +2.27% |
4 EDGE/USDT $226.09万 | -- | 0.55 -12.44% |
5 MEGA/USDT $127.10万 | -- | 0.050 -6.00% |
6 RLUSD/USDT $227.63万 | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT $306.89万 | -- | 0.35 -24.11% |
市值榜
更多