أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 78.6650$ | -2.01% | -- | 5.09K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 54.3800$ | +0.76% | -- | 49.11K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 31.2400$ | +0.97% | -- | 18.59K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 15.9950$ | +22.38% | -- | 8.40K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 52.3200$ | +0.15% | -- | 8.60K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4576$ | +0.01% | -- | 10.82M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.0016$ | -0.92% | -- | 49.00$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.2000$ | +0.02% | -- | 272.97K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 28.8600$ | -1.09% | -- | 1.73K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.71$ | -0.01% | -- | 154.74K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 51.7500$ | -0.52% | -- | 1.91M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 31.8700$ | +0.92% | -- | 25.96K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.2000$ | -0.08% | -- | 18.25K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.6900$ | +2.43% | -- | 1.34K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 16.8200$ | -3.18% | -- | 10.70K$ |
10546 - 10560 من 11316 نتائج
سعر السهم