أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 25.1700$ | -0.13% | -- | 1.71K$ | |
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | 17.6200$ | +0.88% | -- | 395.00$ | |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 16.7250$ | +0.09% | -- | 174.00$ | |
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 53.9208$ | +0.23% | -- | 2.64K$ | |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | 17.0410$ | +1.01% | -- | 14.71K$ | |
BFOR Barron's 400 ETF | 90.1800$ | +0.35% | -- | 7.61K$ | |
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 26.8960$ | +0.25% | -- | 21.32K$ | |
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 22.8850$ | +0.05% | -- | 22.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.0768$ | -0.20% | -- | 7.32K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.1193$ | -0.23% | -- | 97.82K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 16.8800$ | -0.06% | -- | 100.72K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.1750$ | -0.01% | -- | 54.03K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.9400$ | +5.21% | -- | 267.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 25.0600$ | -2.63% | -- | 25.47K$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 53.9499$ | +0.03% | -- | 55.00$ |
10531 - 10545 من 11316 نتائج
سعر السهم