Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,7987 | +0,02% | -- | €103,12 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €14,1602 | +7,08% | -- | €54,95K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €79,6232 | +0,32% | -- | €230,37K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,2159 | +5,10% | -- | €1,55M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,0927 | +0,78% | -- | €8,666 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €33,5894 | +1,52% | -- | €163,75K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €28,7278 | -0,78% | -- | €1,72M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,5624 | +0,86% | -- | €57,19 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €65,7576 | +1,87% | -- | €5,02M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €114,11 | +1,61% | -- | €141,70K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,1760 | +0,73% | -- | €35,53 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €122,23 | +2,26% | -- | €58,71K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29,7850 | +0,97% | -- | €1,71M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,3198 | +0,39% | -- | €229,64 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,4364 | +0,03% | -- | €1,14K |
Результати 10336 — 10350 з 11316
Ціна акції