Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €22,3481 | -1,12% | -- | €101,92K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €28,0751 | -0,52% | -- | €7,99K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21,7539 | +0,42% | -- | €1,34K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €14,9332 | -5,45% | -- | €14,00K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €22,3697 | +0,33% | -- | €6,028 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €23,1577 | +1,70% | -- | €2,84K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €15,6711 | -3,41% | -- | €1,72K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35,4814 | +0,74% | -- | €52,53 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €24,3327 | +1,20% | -- | €45,13K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,2856 | -0,98% | -- | €138,65 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €20,0960 | +0,80% | -- | €3,16K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44,2734 | +0,30% | -- | €804,36 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,6118 | -0,02% | -- | €0,8612 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €22,1587 | +0,59% | -- | €6,889 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €21,1360 | +1,36% | -- | €6,34K |
Результати 10006 — 10020 з 11220
Ціна акції