أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | 44.3157€ | +1.28% | 13.73B€ | 139.02K€ | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 75.6216€ | +3.35% | 13.71B€ | 1.00M€ | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | 144.07€ | +1.35% | 13.70B€ | 977.78K€ | |
PS Pershing Square Inc. | 32.7180€ | +7.13% | 13.63B€ | 288.36K€ | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 19.7255€ | +0.00% | 13.62B€ | 1.11M€ | |
DECK Deckers Outdoor Corp | 93.8490€ | +1.53% | 13.61B€ | 1.12M€ | |
OVV Ovintiv Inc. | 51.0487€ | +0.08% | 13.55B€ | 1.68M€ | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 21.0515€ | +2.52% | 13.55B€ | 4.53M€ | |
RMBS Rambus Inc | 145.62€ | -0.90% | 13.54B€ | 1.52M€ | |
LULU lululemon athletica inc. | 96.5525€ | -11.00% | 13.50B€ | 4.83M€ | |
IEX IDEX Corporation | 186.23€ | +0.44% | 13.43B€ | 378.15K€ | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 22.8337€ | +0.08% | 13.37B€ | 4.34M€ | |
LAMR Lamar Advertising Co | 129.95€ | +0.90% | 13.32B€ | 250.49K€ | |
PFGC Performance Food Group Company | 79.7803€ | -4.02% | 13.28B€ | 1.12M€ | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 42.8003€ | +0.00% | 13.26B€ | 497.25K€ |
706 - 720 من 11220 نتائج
سعر السهم