Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €9,2062 | -1,11% | -- | €164,31K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,1081 | +0,18% | -- | €6,72K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,2211 | +0,23% | -- | €65,94K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,4752 | +0,12% | -- | €379,63K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €136,19 | +0,29% | -- | €3,03K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,7699 | +0,28% | -- | €97,31 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,3482 | +0,00% | -- | €23,20K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,2064 | +0,11% | -- | €791,44 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,1203 | +0,03% | -- | €48,56K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,7631 | +0,34% | -- | €4,33K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,9581 | +0,82% | -- | €29,71K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,2482 | +0,24% | -- | €2,10K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,2149 | +1,06% | -- | €10,28K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,1968 | +0,10% | -- | €34,82K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,8921 | +0,00% | -- | €17,40K |
Результати 6811 — 6825 з 11220
Ціна акції