أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 38.4937€ | +0.17% | -- | 3.80K€ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 38.9607€ | -0.04% | -- | 15.04K€ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 15.9064€ | +1.76% | -- | 94.05K€ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 20.4582€ | +1.40% | -- | 15.45K€ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 39.4430€ | +0.18% | -- | 25.09K€ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 43.3873€ | +0.14% | -- | 8.53K€ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 64.4091€ | +0.54% | -- | 19.50K€ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 20.4966€ | +2.96% | -- | 1.34K€ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 69.0106€ | +0.91% | -- | 1.16K€ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 30.1162€ | +0.63% | -- | 8.47K€ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 38.7798€ | +0.16% | -- | 9.30K€ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 37.3072€ | +0.10% | -- | 7.19K€ | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 35.3953€ | +0.06% | -- | 7.00K€ | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 25.7832€ | -0.39% | -- | 7.04K€ | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 38.6248€ | +0.11% | -- | 7.00K€ |
6781 - 6795 من 11220 نتائج
سعر السهم