Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | €38,4320 | +0,00% | -- | €3,17K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | €23,4648 | +0,00% | -- | €2,75K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | €40,6745 | +0,00% | -- | €5,92K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | €42,0020 | +0,00% | -- | €35,14K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | €43,0116 | +0,00% | -- | €39,30K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | €72,6368 | +0,07% | -- | €17,68K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | €39,4802 | +0,00% | -- | €26,84K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | €7,8101 | -1,46% | -- | €1,18K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | €44,0340 | +0,00% | -- | €6,26K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | €23,3087 | +0,00% | -- | €197,61 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | €40,0697 | +0,02% | -- | €5,01K | |
DOG ProShares Short Dow30 | €18,9282 | -0,09% | -- | €364,30 | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | €18,1721 | +0,00% | -- | €11,91K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | €6,7533 | -4,84% | -- | €237,13 | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | €64,5431 | +0,00% | -- | €6,12K |
Результати 6031 — 6045 з 11220
Ціна акції