Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j | 
|---|---|---|
| 1 OL/USDT $11,33 jt | 0,030 -- | -17,29% | 
| 2 SWEAT/USDT $325,95 rb | 0,0013 -- | -15,93% | 
| 3 PUMP/USDT $61,75 jt | 0,0042 -- | -15,22% | 
| 4 JTO/USDT $1,61 jt | 0,89 -- | -14,94% | 
| 5 UXLINK/USDT $1,66 jt | 0,047 -- | -14,81% | 
| 6 EIGEN/USDT $4,08 jt | 0,91 -- | -13,33% | 
| 7 DYDX/USDT $4,18 jt | 0,30 -- | -13,32% | 
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT $6,81 jt | -- | 1,35 -9,65% | 
| 2 MET/USDT $5,73 jt | -- | 0,47 -4,09% | 
| 3 ZORA/USDT $570,59 rb | -- | 0,073 -6,50% | 
| 4 PROVE/USDT $1,33 jt | -- | 0,67 -4,16% | 
| 5 DOOD/USDT $1,72 jt | -- | 0,0077 -8,84% | 
| 6 ASTER/USDT $14,57 jt | -- | 0,94 -7,72% | 
| 7 YB/USDT $11,36 jt | -- | 0,56 -12,97% | 
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $985,31 jt | $2,17 T | 109.410,90 -1,34% | 
| 2 ETH/USDT $889,15 jt | $460,94 M | 3.829,10 -2,53% | 
| 3 BNB/USDT $66,13 jt | $151,31 M | 1.100,20 -1,31% | 
| 4 XRP/USDT $115,63 jt | $148,04 M | 2,47 -4,16% | 
| 5 SOL/USDT $264,25 jt | $101,56 M | 184,90 -5,20% | 
| 6 USDC/USDT $76,87 jt | $75,86 M | 1,00 +0,02% | 
| 7 STETH/USDT $5,21 jt | $32,82 M | 3.826,18 -2,54% | 
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $985,31 jt | $985,31 jt | 109.410,90 -1,34% | 
| 2 ETH/USDT $889,15 jt | $889,15 jt | 3.829,10 -2,53% | 
| 3 SOL/USDT $264,25 jt | $264,25 jt | 184,91 -5,20% | 
| 4 DOGE/USDT $165,55 jt | $165,55 jt | 0,18 -3,88% | 
| 5 XRP/USDT $115,63 jt | $115,63 jt | 2,47 -4,16% | 
| 6 TRUMP/USDT $85,55 jt | $85,55 jt | 8,08 -3,14% | 
| 7 USDC/USDT $76,87 jt | $76,87 jt | 1,00 +0,02% |